静音传动链的选型
来源:璟采 作者:admin 时间:2019-04-03 11:52:01
12 B (ISO 606) 单面
链细节 | |||
输入功率: | P = 2千瓦 | 沥青: | p = 19.05毫米 |
输入速度: | n = 300转/分钟 | 打破负荷: | Fb = 14912 N. |
链线速度: | v = 1.8米/秒 | 轴承压力: | pr = 18.578 N /mm² |
扭矩: | T = 63.667 Nm | 承载面积: | f = 0.89平方厘米 |
静力: | F = 1105.1N | 重量: | q = 1.22千克/米 |
动态力量: | Fd = 1649.4 N. | 链长: | l = 20364.45毫米 |
离心力: | Ff = 4N | 中心距离: | a = 10001.25毫米 |
总兵力: | Fg = 1653.4 N. | 链接数量: | X = 1069 |
使用Cranked Link | |||
链条安全系数: | static = 13.5 | ||
dynamic = 9 | |||
链传动 | |||
链 | 驾驶(Z1) | 驱动(Z2) | |
牙齿数量: | 19 | 19 | 比率:i = 1 |
节圆直径: | 115.739毫米 | 115.739毫米 | |
装货分类: | 轻微的冲击 | 适度的冲击 | |
环境条件 | |||
环境条件: | 室内,普通 | ||
服务条件: | 比推荐*好 | ||
推荐润滑: | 滴灌润 |



